Compare yields, duration, and pricing across government, provincial, and corporate bonds.
| Issuer | Maturity | Yield | Duration | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
TD CA-CORP-10Y | 10-year | 5.25% | 9.10 | $97.60 | A |
RBC CA-CORP-5Y | 5-year | 4.85% | 4.65 | $98.90 | A+ |
Canada (Government) CA-GOC-10Y | 10-year | 4.15% | 9.25 | $98.50 | AAA |
Ontario CA-PROV-5Y | 5-year | 4.05% | 4.70 | $99.40 | AA |
Canada (Government) CA-GOC-5Y | 5-year | 3.82% | 4.75 | $99.80 | AAA |
Canada (Government) CA-GOC-2Y | 2-year | 3.45% | 1.95 | $100.25 | AAA |
Highest Yield
5.25%
TD 10-year corporate
Lowest Duration
1.95
Canada 2-year GOC